| Название композиции | Видео | Просмотров |
|---|
| Песня Красноармейцановинка | | 65 |
| Родинановинка | | 5,536 |
| Я ухожу вслед за солнцемновинка | | 2,844 |
| 70 лет октября | | 6,973 |
| Everything Is Planned | | 19,695 |
| Flying Home | | 21,012 |
| Flying On | | 6,548 |
| Like A Rolling Stone | | 69,230 |
| Like a rolling stone (Бери шинель) | | 40,840 |
| Mein Kampf | | 16,692 |
| PS Сам (Айя) | | 44,154 |
| PS Сам (Айя) | | 12,023 |
| А не поеду во Вьетнам | | 22,307 |
| А пуля знает точно | | 55,740 |
| А у мира час до полночи | | 19,300 |
| А у мира час до полночи | | 19,954 |
| Амнезия | | 27,177 |
| Амнезия | | 30,660 |
| Анархия | | 33,492 |
| Анархия (Наше дело) | | 18,501 |
| Ангел устал | | 20,646 |
| Армагеддон-попс | | 16,842 |
| Афганский синдром | | 37,785 |
| Ах, как часто девчонки рыдают | | 27,046 |
| Без меня | | 159,155 |
| Без меня | | 25,029 |
| Белое безмолвие | | 14,714 |
| Белое безмолвие | | 33,061 |
| Белое безмолвие | | 10,735 |
| Белые солдаты | | 52,530 |
| Бери шинель | | 150,511 |
| Бесполезен | | 23,114 |
| Бесполезен | | 10,356 |
| Беспонтовый пирожок | | 60,243 |
| Беспонтовый пирожок | | 107,211 |
| Беспонтовый пирожок | | 10,617 |
| Блюз | | 4,835 |
| Боевой стимул | | 36,121 |
| Бред | | 21,910 |
| Будет новый день | | 54,165 |
| Будущего нет | | 6,216 |
| Будьте здоровы | | 11,475 |
| Был один парень | | 17,052 |
| В каждом доме | | 3,794 |
| В каждом доме | | 43,922 |
| В ленинских горах | | 22,046 |
| В Ленинских горах (Кавер Чёрный Лукич) | | 24,324 |
| В начале было слово | | 18,562 |
| В стену головой | | 18,683 |
| Ваше благородие | | 71,206 |
| Вершки и корешки | | 12,623 |
| Вершки и корешки | | 98,325 |
| Веселый танец шейк | | 8,495 |
| Весна (Тополя) | | 29,141 |
| Ветер с гор | 1,636 |
| Ветер северный | | 21,285 |
| Вечная весна | | 67,952 |
| Вечная весна | | 62,883 |
| Вечная весна | | 231,245 |
| Винтовка – это праздник | | 207,215 |
| Возвращение | | 3,999 |
| Война | | 11,931 |
| Война | | 5,601 |
| Война | | 12,791 |
| Волна патриотизма | | 4,558 |
| Вперед | | 21,919 |
| Вперёд | | 9,379 |
| Все в порядке | | 34,879 |
| Всё идёт по плану | | 71,968 |
| Все идет по плану | | 2,589,480 |
| Все идет по плану | | 69,562 |
| Все идет по плану (In English) | | 44,695 |
| Всё идёт по плану (на французском) | | 27,964 |
| Все как у людей | | 570,912 |
| Все летит | | 22,281 |
| Всё на север | | 2,225 |
| Все пройдет | | 19,902 |
| Все пройдет | | 26,228 |
| Всё совсем не то | | 46,097 |
| Всё это с тобой | | 14,356 |
| Вселенская большая любовь | | 106,343 |
| Вслед за солнцем | | 8,257 |
| Второй эшелон | | 54,663 |
| Глина научит | | 27,433 |
| Голубые маки | 5,805 |
| Гордое слово в остывшей золе | | 9,612 |
| Город детства | | 38,287 |
| Город детства | | 84,534 |
| Госмашина | 7,860 |
| Господи, не надыть (Старенький бабушка) | | 6,225 |
| Государство | | 318,486 |
| Государство | | 14,221 |
| Да будет анархия | | 12,277 |
| Да будет анархия | | 7,583 |
| Далеко бежит дорога | | 49,788 |
| Далеко бежит дорога (Впереди веселья много) | | 20,638 |
| Двоится в глазах | | 10,611 |
| Дезертир | | 22,176 |
| Дембельская | | 114,158 |
| Дембельская | | 28,424 |
| Дети спят | | 2,317 |
| Детский доктор сказал “ништяк” | | 37,682 |
| Детский доктор сказал: “Ништяк” | | 13,930 |
| Детский мир | | 39,901 |
| Детский мир | | 15,251 |
| Детский мир | | 5,868 |
| Джа на нашей стороне | | 19,152 |
| Дивизия зомби | | 5,674 |
| Дите | | 8,919 |
| Долгая счастливая жизнь | | 53,698 |
| Долгая счастливая жизнь | | 221,072 |
| Думы окаянные | | 79,866 |
| Евангелие от Егора | | 169,464 |
| Евангелие от Егора | | 5,379 |
| Есть | 5,802 |
| Есть | | 8,208 |
| Ещё немного | | 8,605 |
| Еще немного | | 24,884 |
| Жека уже в Гамбурге | | 11,809 |
| Желтая пресса | | 18,615 |
| Жить | | 12,228 |
| Жрать | | 10,792 |
| За#бись | | 21,924 |
| За#бись | | 6,314 |
| Забота у нас такая | | 45,687 |
| Заговор | | 18,700 |
| Западло | | 10,908 |
| Западло | | 9,498 |
| Заплата на заплате | | 47,871 |
| Заплатка на заплатке | 7,603 |
| Звездопад | | 19,962 |
| Звездопад | | 19,397 |
| Здорово и вечно | | 89,841 |
| Здорово и вечно | | 25,748 |
| Здорово и вечно | | 14,039 |
| Здорово и вечно | | 6,396 |
| Здорово и Вечно | | 5,320 |
| Здорово и вечно | | 11,454 |
| Здравствуй, черный понедельник | | 64,242 |
| Здравствуй,чёрный понедельник | | 6,419 |
| Значит, ураган | | 23,022 |
| Зомби | | 8,733 |
| Зоопарк | | 24,284 |
| Зоопарк | | 662,368 |
| Зоопарк | | 6,833 |
| Зоопарк | | 19,537 |
| Зоопарк | | 22,468 |
| Зря вы это все | | 14,207 |
| Зря вы это всё | | 3,062 |
| И вновь продолжается бой | | 25,416 |
| И вновь продолжается бой | | 161,308 |
| И снова темно | | 35,034 |
| И снова темно | | 13,339 |
| И снова темно | | 23,175 |
| И снова темно | | 4,295 |
| Иван Говнов | | 21,973 |
| Иван Говнов | | 18,918 |
| Иваново детство | | 29,952 |
| Игра в бисер | | 18,750 |
| Из крысы прямо в ангелы | | 18,801 |
| Извне | | 16,819 |
| Извне | | 4,509 |
| Иуда будет в раю | | 91,819 |
| К тебе | | 13,292 |
| Кабуки | | 20,507 |
| Кабуки | | 6,749 |
| Каждому своё | | 5,874 |
| Каждому свое | | 3,123 |
| Каждый день от широкого перрона | | 10,431 |
| Кайф или больше | | 79,309 |
| Как бы я хотел умереть | | 4,196 |
| Как бы я хотел умереть (Я хотел бы лежать) | | 8,044 |
| Как листовка | | 57,618 |
| Как листовка, так и я (2007) | | 6,684 |
| Как сметана | | 32,733 |
| Какое мне дело | | 25,001 |
| Какое мне дело | | 14,219 |
| Какое мне дело(Альбомная версия) | | 2,852 |
| Калейдоскоп | | 17,979 |
| Каравелла | | 21,426 |
| Карантин | | 17,530 |
| Карантин | | 12,282 |
| кБГ – рок (рок-кБГ) | | 4,046 |
| кБГ-рок (рок-кБГ) | | 18,002 |
| КГБ | | 8,516 |
| КГБ | | 11,204 |
| КГБ | | 2,187 |
| КГБ-рок | | 11,653 |
| КГБ-рок | | 18,970 |
| Клалафуда Клалафу | | 4,003 |
| Клалафуда клалафу | | 9,990 |
| Кленовый лист | | 4,461 |
| Кленовый лист | | 15,242 |
| Кого-то ещё | | 7,905 |
| Кого-то еще | | 40,524 |
| Кого-то еще | | 10,843 |
| Колыбельная | | 39,746 |
| Корона | | 9,969 |
| Коса цивилизаций | | 14,840 |
| Кошмар | | 2,353 |
| Красное знамя | | 8,518 |
| Красный конь | | 12,903 |
| Красный смех | | 60,263 |
| Красный сон | | 3,731 |
| Крепчаем | | 42,588 |
| Кролики | | 20,011 |
| Кролики | | 4,342 |
| Кто ищет смысл | | 4,637 |
| Кто ищет смысл | | 19,435 |
| Кто сдохнет первым | | 29,567 |
| Кто сдохнет первым | | 78,428 |
| Кто-то другой | | 14,217 |
| Кто-то ищет смысл | | 8,422 |
| Куда мы есть | | 7,956 |
| Кукуруза | | 8,666 |
| Лед под ногами майора | | 81,983 |
| Лес | | 4,744 |
| Лес | | 11,901 |
| Лес | | 4,830 |
| Лес | | 35,669 |
| Лето прошло | | 52,784 |
| Лоботомия | | 61,815 |
| Лоботомия | | 9,663 |
| Лучше по уши влезть в дерьмо (посвящение Алексею Крученых) | | 22,450 |
| Любви не миновать | | 54,174 |
| Любо | | 26,559 |
| Любо | | 8,338 |
| Любо | | 70,113 |
| Любо | | 146,351 |
| Любо танкистская | | 12,727 |
| Любо, братцы, любо | | 39,770 |
| Маленькая девочка на солнечной лужайке | | 3,310 |
| Маленький принц | | 33,625 |
| Маленький принц возвращался домой | | 21,911 |
| Маленький принц возвращался домой | | 36,421 |
| Малиновая скала | | 5,809 |
| Мама бля | | 19,061 |
| Мама бля | | 4,478 |
| Мама бля | | 4,030 |
| Мама, мама | | 5,581 |
| Мама, мама | | 14,717 |
| Мертвые | | 37,339 |
| Мертвые | | 149,778 |
| Мертвый сезон | | 26,138 |
| Мертвый сезон | | 4,881 |
| Мертвый сезон | | 37,063 |
| Мертвый сезон | | 3,384 |
| Метаморфоза | 6,817 |
| Мимикрия | | 26,626 |
| Мимикрия | | 52,816 |
| Мимикрия | | 11,672 |
| Мимикрия | | 3,382 |
| Мне насрать на мое лицо | | 205,559 |
| Мне насрать на мое лицо | | 24,344 |
| Мне приснился красный сон | | 11,240 |
| Мне приснился красный сон | | 2,175 |
| Моё описание меня бережёт | | 2,081 |
| Моя оборона | | 161,585 |
| Моя оборона | | 60,407 |
| Моя оборона | | 17,453 |
| Моя оборона (Пластмассовый мир) | | 1,906,769 |
| Моя северная страна | | 18,580 |
| Мы | | 7,075 |
| Мы – лед | | 55,767 |
| Мы – лед | | 9,390 |
| Мы будем умирать (А вы – наблюдать) | | 5,508 |
| Мы в глубокой жопе | | 23,882 |
| Мы в глубокой жопе | | 3,279 |
| Мы идем в тишине | | 229,132 |
| Мышеловка | | 56,015 |
| Мясокомбинат | | 2,467 |
| На всю оставшуюся жизнь | | 26,437 |
| На дальней станции сойду | | 19,503 |
| На дальней станции сойду | | 81,326 |
| На исходе дня | | 26,642 |
| На исходе дня | | 11,280 |
| На наших глазах | | 9,199 |
| На наших глазах | | 16,979 |
| На наших глазах | | 6,512 |
| На наших глазах | | 10,766 |
| На наших глазах | | 65,866 |
| На той стороне | | 16,267 |
| На хуй | | 36,485 |
| Наваждение | | 15,795 |
| Наваждение | | 41,203 |
| Наваждение | | 25,337 |
| Наваждение | | 9,615 |
| Наваждение | | 5,637 |
| Наваждение | | 6,956 |
| Наваждение | | 3,569 |
| Наваждение | | 17,675 |
| Над землей много разных птиц | | 22,325 |
| Нас много | | 9,988 |
| Нас много | | 9,270 |
| Насекомые | | 7,806 |
| Насекомые | | 21,247 |
| Насекомые | | 8,787 |
| Насекомые | | 3,890 |
| Насрать на мое лицо | | 29,374 |
| Наши | | 7,561 |
| Наши (Жили-поживали) | | 11,898 |
| Не надо (Мы уйдём из зоопарка) | | 3,731 |
| Не смешно | | 11,027 |
| Не смешно | | 2,450 |
| Небо как кофе | | 23,342 |
| Невыносимая легкость бытия | | 53,752 |
| Недобитые тела | | 6,340 |
| Некрофилия | | 7,287 |
| Некрофилия | | 64,081 |
| Ненавижу женщин (Awl song) | | 4,004 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 5,970 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 26,244 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 5,424 |
| Ненавижу красный цвет | | 8,233 |
| Непонятная песенка | | 28,961 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 32,362 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 31,362 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 106,690 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 6,396 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 6,765 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 38,092 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 77,917 |
| Нечего терять | | 102,657 |
| Нечего терять | | 8,568 |
| Никак не называется | | 6,933 |
| Никак не называется (Блюз) | | 7,464 |
| Никто не хотел умирать | | 30,196 |
| Никто не хотел умирать | | 12,076 |
| Никто не хотел умирать | | 8,352 |
| Никто не хотел умирать | | 77,918 |
| Никто не хотел умирать | | 14,416 |
| Новая патриотическая | | 8,438 |
| Новая патриотическая | | 7,043 |
| Новая Патриотическая | | 37,700 |
| Новая правда | | 11,490 |
| Новогодний тост | | 5,701 |
| Новогодний тост | | 3,496 |
| Новогодний тост | | 6,622 |
| Новогодний тост | | 26,468 |
| Новогодняя песенка | | 7,668 |
| Новые родятся да командиры | | 10,498 |
| Новый 37-й | | 3,865 |
| Новый 37-й | | 15,725 |
| Новый 37-й | | 2,135 |
| Новый 37-й | | 10,964 |
| Нож в спину | | 17,190 |
| Ночью | | 6,068 |
| Об отшествии преподобнаго в пустыню от славы человеческия | | 7,260 |
| Обосраться и не жить | | 11,741 |
| Общество “Память” | | 103,949 |
| Одеколон | | 18,652 |
| Один день Ивана Денисовича | | 11,661 |
| Один закон (Кто сильнее – тот и прав) | | 7,801 |
| Он увидел солнце | | 16,063 |
| Он увидел солнце | | 35,830 |
| Он увидел солнце | | 33,475 |
| Он увидел солнце | | 143,352 |
| Они сражались за Родину | | 14,738 |
| Оптимизм | | 75,847 |
| Оптимизм | 4,980 |
| Оптимизм | | 5,025 |
| Опять тревога (Газовка) | | 11,007 |
| Осень | | 31,495 |
| Откровение | | 14,648 |
| Открытая дверь | | 2,632 |
| Открытая дверь | | 5,141 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 59,319 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 26,749 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 25,617 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 35,127 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 583,425 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 29,462 |
| Офелия | | 37,578 |
| Офелия | | 16,479 |
| Офелия | | 77,186 |
| Ох, как часто девчонки рыдают | | 20,631 |
| Падал прошлогодний снег | | 5,512 |
| Паломники в Корею | | 6,152 |
| Память | | 7,700 |
| Панк и рок-н-ролл | | 10,027 |
| Панк и рок-н-ролл | 2,301 |
| Панк и рок-н-ролл | 5,033 |
| Парадокс | | 24,943 |
| Парадокс | | 4,386 |
| Парадокс | | 7,194 |
| Передозировка | | 20,493 |
| Перемена погоды | | 11,761 |
| Пермена погоды | | 8,700 |
| Песенка о святости, мыше и камыше | | 75,263 |
| Песня Барсука | | 7,626 |
| Песня красноармейца | | 8,816 |
| Песня красноармейца | | 57,706 |
| Песня ни про что | | 9,193 |
| Песня о большом прожорище | | 6,656 |
| Песня о большом прожорище | | 11,835 |
| Песня о китайском народном добровольце | | 20,108 |
| Песня о Ленине | | 25,939 |
| Песня о циркаче | | 11,658 |
| Песня про черную гуашь и надежду | | 2,329 |
| Пластилин | | 16,197 |
| Плюшевый мишутка | | 42,040 |
| Победа | | 34,626 |
| Победа | | 6,865 |
| Повезло | | 18,613 |
| Поганая молодёжь | | 9,923 |
| Поганая молодежь | | 5,002 |
| Поганая молодежь | | 6,262 |
| Поганая молодежь | | 4,366 |
| Поганая молодежь | | 51,168 |
| Поезд на малую землю | | 11,072 |
| Поезд ушел | | 36,124 |
| Поезда | | 12,380 |
| Поживем – увидим | | 10,170 |
| Поздно | | 2,301 |
| Поздно | | 10,367 |
| Поздно | | 2,088 |
| Пой революция | | 87,146 |
| Пой, революция | | 13,163 |
| Пой, революция | | 5,760 |
| Полон дом говна | | 4,474 |
| Поперек | | 4,534 |
| Поперёк | | 2,965 |
| Попс | | 23,855 |
| Попс | | 3,242 |
| Пора кончать | | 7,454 |
| Посвящение кручёных | | 9,961 |
| После нас | | 25,742 |
| Последняя песенка моя | 9,222 |
| Потрясающий вид из окна | | 13,769 |
| Похуй нахуй | | 6,862 |
| Похуй, нахуй | | 19,269 |
| Пошли вы все на х#й | | 90,965 |
| Пошли вы все на х#й | | 6,711 |
| Праздник кончился | | 26,387 |
| Превосходная песня | | 4,021 |
| Превосходная песня | | 15,360 |
| Прелюдия (Похуй нахуй) | | 5,339 |
| Привыкать | | 13,055 |
| Приятного аппетита | | 13,931 |
| Про дурачка | | 18,743 |
| Про дурачка | | 523,886 |
| Про дурачка | | 12,210 |
| Про дурочка | | 43,088 |
| Про зерна, факел и песок | | 21,355 |
| Про зёрна, факел и песок | | 2,814 |
| Про зёрна, факел и песок | | 5,805 |
| Про любовь | | 4,537 |
| Про любовь | | 6,682 |
| Про мишутку | | 9,376 |
| Про мишутку (для Янки) | | 36,334 |
| Про мишутку (Песенка для Янки) | | 119,858 |
| Про окурок и курок | | 16,268 |
| Про патрон и лоскуток солнца | | 3,354 |
| Про червячков | | 26,387 |
| Про червячков | | 16,627 |
| Про червячков | | 79,503 |
| Про чудо-чудеса | | 7,838 |
| Проглаженный железным утюгом | | 3,055 |
| Продолжая продолжать | | 29,533 |
| Продолжая продолжать | | 36,236 |
| Простор открыт | | 2,114 |
| Простор открыт | | 16,860 |
| Против | | 44,558 |
| Против (Для полного состава музыкальной группы) | | 2,153 |
| Прыг-скок | | 15,197 |
| Прыг-Скок | | 29,286 |
| Прыг-скок | | 13,377 |
| Психоделический камешек | | 10,850 |
| Пуля виноватого найдёт | | 26,971 |
| Пуля виноватого найдет | | 18,574 |
| Пуля-дура | | 97,450 |
| Раздражение | | 43,618 |
| Рваные бусы | | 16,221 |
| Реанимация | | 83,207 |
| Родина | | 60,198 |
| Родина | | 3,102 |
| Родина (btab) | | 2,657 |
| Родина-смерть | | 17,449 |
| Рок-н-ролльный фронт | | 11,034 |
| Русское поле | | 11,504 |
| Русское поле экспериментов | | 379,234 |
| Русское поле экспериментов | | 18,896 |
| Русское поле экспериментов | | 19,902 |
| Русское поле экспериментов | | 8,204 |
| Русское поле экспериментов | | 18,827 |
| Русское поле экспериментов | | 8,790 |
| Русское поле экспериментов | | 17,977 |
| С Новым Годом | | 12,644 |
| Самоотвод | | 48,718 |
| Самоотвод | | 3,229 |
| Самоотвод | | 7,595 |
| Самоотвод (Live) | | 2,615 |
| Самоотвод (Про окурок и курок) | | 9,850 |
| Сафари (Джа) | | 4,644 |
| Свобода | | 23,546 |
| Свобода | | 146,509 |
| Свобода | | 17,942 |
| Свобода | | 7,772 |
| Свобода | | 10,654 |
| Свое говно не пахнет | | 8,934 |
| Семь шагов за горзонт | | 8,870 |
| Семь шагов за горизонт | | 22,498 |
| Семь шагов за горизонт (II) | | 6,863 |
| Сибирский мороз | | 1,931 |
| Сибирский мороз | | 6,284 |
| Сирены вой | | 12,207 |
| Система | | 149,923 |
| Система | | 7,280 |
| Сияние | | 13,794 |
| Сияние | | 45,303 |
| Сиянье | | 7,825 |
| Сквозь дыру в моей голове | | 66,291 |
| Сквозь Дыру В Моей Голове | | 4,027 |
| Сквозь дыру в моей голове | | 5,830 |
| Скоро настанет совсем | | 11,746 |
| Скоро настанет совсем | | 1,847 |
| Скоро настанет совсем | | 2,700 |
| Слава психонавтам | | 39,028 |
| Следы на снегу | | 17,599 |
| Следы на снегу | | 2,952 |
| Следы на снегу | | 16,118 |
| Слепите мне маску | | 7,988 |
| Слепите мне маску | | 7,109 |
| Слепите мне маску | | 16,237 |
| Слепое бельмо | | 6,964 |
| Слепое бельмо | | 1,277 |
| Слово – товарищ | | 15,603 |
| Снаружи всех измерений | | 20,998 |
| Снаружи всех измерений | | 5,923 |
| Снаружи всех измерений | | 102,395 |
| Снаружи всех измерений | | 8,783 |
| Со скоростью мира | | 30,310 |
| Собака | | 16,191 |
| Собаки | | 9,592 |
| Собаки | | 46,481 |
| Солдатами не рождаются | | 244,430 |
| Солдатами не рождаются | | 10,864 |
| Солдатами не рождаются | | 24,663 |
| Солдатский сон | | 53,635 |
| Солнце взойдет | | 85,714 |
| Солнце взойдёт | | 4,911 |
| Солнцеворот | | 71,368 |
| Спать | | 1,802 |
| Среди зараженного логикой мира | | 13,062 |
| Среди зараженного логикой мира | | 38,737 |
| Среди зараженного логикой мира | | 8,433 |
| Среди зараженного логикой мира | | 2,613 |
| Старость – не радость | | 2,342 |
| Старость не радость | | 12,127 |
| Стоп для Роллинг Стоунз | | 8,620 |
| Страна Дураков | | 1,327 |
| Суицид | | 62,730 |
| Так далеко | | 11,252 |
| Так закалялась сталь | | 34,233 |
| Танец для мёртвых | | 11,139 |
| Тварищ Грбачёв | | 2,889 |
| Товарищ Горбачев | | 12,241 |
| Товарищ Горбачев | | 3,762 |
| Только бы не пёрнуть теперь | | 6,168 |
| Только ты и я | 4,024 |
| Тополиный вечер | | 13,329 |
| Тоска | 2,943 |
| Тоталитаризм | | 3,969 |
| Тоталитаризм | | 2,750 |
| Тоталитаризм | | 10,479 |
| Тоталитаризм | | 18,341 |
| Тошнота | | 10,119 |
| Тошнота | | 26,670 |
| Трамвай | | 57,789 |
| Трамвай | | 3,315 |
| Трамвай | | 3,936 |
| Трамвай | | 5,086 |
| Третий Рейх | | 4,084 |
| Туман | | 119,684 |
| Туман | | 16,941 |
| Туман | | 8,164 |
| У войны не женское лицо | | 34,688 |
| У войны не женское лицо | | 8,096 |
| У окна (Дождь) | | 13,718 |
| Убивать | | 10,037 |
| Убивать | | 20,579 |
| Ужас и моральный террор | | 6,812 |
| Умереть молодым | | 22,665 |
| Фантом | | 12,399 |
| Фантом | | 97,332 |
| Философская песня о пуле | | 33,398 |
| Философская песня о пуле (Пуля-Дура) | | 17,184 |
| Харакири | | 69,127 |
| Харакири | | 11,666 |
| Харакири | | 119,628 |
| Хватит | | 2,450 |
| Хватит | | 12,176 |
| Ходит дурачок | | 70,158 |
| Хороший автобус | | 35,696 |
| Хороший автобус | | 3,253 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 14,141 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 6,574 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 6,362 |
| Хорошо | | 13,277 |
| Хуй | | 16,076 |
| Хуй | | 3,301 |
| ЦК | | 2,046 |
| ЦК | | 2,551 |
| ЦК | | 9,339 |
| Цыганская | 5,731 |
| Человек – это гордо звучит | | 2,595 |
| Человек человеку – волк | | 3,677 |
| Человек человеку – волк | | 20,249 |
| Черный ворон | | 26,143 |
| Черный цвет | | 8,943 |
| Чтобы было тише | | 14,092 |
| Чужеродным элементом | | 6,684 |
| Чужеродным элементом (Частицей лжи) | | 2,213 |
| Чужое | | 19,753 |
| Шла Война | | 35,320 |
| Эй, бабища блевани | | 4,542 |
| Эй, бабища, блевани | | 26,547 |
| Эй, брат любер | | 11,489 |
| Эй, брат Любер | | 19,075 |
| Эксгумация | | 7,036 |
| Электрический пёс | | 3,175 |
| Энтропия | | 9,123 |
| Энтропия | | 1,857 |
| Это не я | | 7,513 |
| Это не я | | 1,945 |
| Я бесполезен | | 4,130 |
| Я бесполезен | | 28,747 |
| Я бесполезен | | 2,843 |
| Я бесполезен | | 7,988 |
| Я блюю на ваши дела | | 11,477 |
| Я блюю на ваши дела | | 2,127 |
| Я всегда буду против | | 21,924 |
| Я всегда буду против | | 10,185 |
| Я всегда буду против | | 5,054 |
| Я всегда буду против | | 17,024 |
| Я выдуман напрочь | | 13,470 |
| Я выдуман напрочь | | 2,924 |
| Я иллюзорен | | 27,579 |
| Я иллюзорен | | 2,808 |
| Я иллюзорен | | 2,974 |
| Я не верю в анархию | | 13,828 |
| Я ненавижу женщин | | 7,907 |
| Я смотрю на небо | | 11,839 |
| Я чувствую себя не в своих штанах | | 13,391 |
| Я чувствую себя не в своих штанах | | 8,157 |
Источник