Коды ксг и мкб
В связи с изменениями группировщика КСГ на сайте ТФОМС РТ
https://www.fomsrt.ru/infinter/order_of_information_exchange/explanation_hospital.php
В системе обновлен перечень КСГ
Добавлены
№ | КСГ | Наименование КСГ | КЗ | Код профиля | Профиль |
---|---|---|---|---|---|
69.1 | st12.013.1 | Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции | 4,4 | 12 | Инфекционные болезни |
69.2 | st12.013.2 | Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (среднетяжелое течение COVID-19) | 5,32 | 12 | Инфекционные болезни |
69.3 | st12.013.3 | Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (тяжелое течение COVID-19) | 7,23 | 12 | Инфекционные болезни |
208.1 | st23.004.1 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (за исключением COVID-19) | 1,28 | 23 | Пульмонология |
208.2 | st23.004.2 | Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (легкое течение COVID-19) | 3 | 23 | Пульмонология |
66.1 | st12.010.1 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые (за исключением COVID-19) | 0,35 | 12 | Инфекционные болезни |
66.2 | st12.010.2 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые (легкое течение COVID-19) | 0,7 | 12 | Инфекционные болезни |
67.1 | st12.011.1 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети (за исключением COVID-19) | 0,5 | 12 | Инфекционные болезни |
67.2 | st12.011.2 | Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети (легкое течение COVID-19) | 1 | 12 | Инфекционные болезни |
237.1 | st27.010.1 | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания (за исключением COVID-19) | 0,75 | 27 | Терапия |
237.2 | st27.010.2 | Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания (легкое течение COVID-19) | 1,5 | 27 | Терапия |
также добавлены новые услуги ИВЛ
A16.09.011/1 Искусственная вентиляция легких (с непрерывным проведением менее 120 часов)
A16.09.011/2 Искусственная вентиляция легких (с непрерывным проведением 120 часов и более)
Дополнительные Классификационные критерии
it1 – SOFA не менее 5 и непрерывное проведение искусственной вентиляции легких в течение 72 часов и более;
it2 – Непрерывное проведение искусственной вентиляции легких в течение 480 часов и более;
доступны для указания на форме выписки из стационара в разделе “Дополнительные критерии оценки состояния пациента”
ВАЖНО. При указании доп.критериев каждый критерий можно заполнить только один раз.
ВАЖНО. Для учета доп.критерия it1, необходимо заполнить для взрослого пациента SOFA >=5 и значение ИВЛ >=72, для ребенка – SOFA >=4 и значение ИВЛ >=72.
Для учета доп.критерия it2 необходимо заполнить ИВЛ >= 480.
Особенности для st12.013.1 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции
-Основной диагноз из диапазона J09 – J18
-Иной классификационный критерий it1
Особенности для st12.013.2 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (среднетяжелое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения из диапазона J12 – J18
-Наличие услуги “A16.09.011/1 Искусственная вентиляция легких (с непрерывным проведением менее 120 часов)”
-Иной классификационный критерий it1
Особенности для st12.013.3 Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции (тяжелое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения из диапазона J12 – J18
-Наличие услуги “A16.09.011/2 Искусственная вентиляция легких (с непрерывным проведением 120 часов и более)”
-Иной классификационный критерий it1
Особенности для st23.004.1 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (за исключением COVID-19)
-Основной диагноз из группы J или R09.1
Особенности для st23.004.2 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры (легкое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения из диапазона J12 – J18
Особенности для st12.010.1 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые (за исключением COVID-19)
-Основной диагноз из диапазона J00 – J11.8
-Возрастная категория пациента старше 18 лет
Особенности для st12.010.2 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые (легкое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения J06.8 или J06.9
-Возрастная категория пациента старше 18 лет
Особенности для st12.011.1 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети (за исключением COVID-19)
-Основной диагноз из диапазона J00 – J11.8
-Возрастная категория пациента младше 18 лет
Особенности для st12.011.2 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети (легкое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения J06.8 или J06.9
-Возрастная категория пациента младше 18 лет
Особенности для st27.010.1 Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания (за исключением COVID-19)
-Основной диагноз из диапазона J20 – J22, J40 – J42, R04.2 – R09.3, R68.3, R84-R94.2
Особенности для st27.010.2 Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания (легкое течение COVID-19)
-Основной диагноз U07.1 или U07.2
-Диагноз осложнения J06.8 (при основном U07.1) или J06.9 (при основном U07.2)
Расшифровщик для группы №69 (st12.013)
Код основного диагноза по МКБ 10 | Код сопутствующего диагноза по МКБ 10 | Код диагноза осложнения по МКБ 10 | Код услуги | Код услуги2 | Возраст | Пол | Длительность | Иной классификационный критерий | Диапазон фракций | Код КСГ | № КСГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J09 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J10 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J10.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J10.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J10.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J11 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J11.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J11.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J11.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.2 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.3 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J12.9 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J13 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J14 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.2 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.3 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.4 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.5 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.6 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.7 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J15.9 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J16 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J16.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J16.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17.2 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17.3 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J17.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18.0 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18.1 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18.2 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18.8 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
J18.9 | it1 | st12.013.1 | 69.1 | ||||||||
U07.1 | J12 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J13 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J14 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.4 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.5 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.6 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.7 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J15.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J16 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J16.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J16.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J17.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J18.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.1 | J12 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J12.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J13 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J14 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.4 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.5 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.6 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.7 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J15.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J16 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J16.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J16.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J17.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.1 | J18.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J13 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J14 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.4 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.5 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.6 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.7 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J15.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J16 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J16.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J16.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17.3 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J17.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18.0 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18.1 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18.2 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18.8 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J18.9 | A16.09.011/1 | it1 | st12.013.2 | 69.2 | ||||||
U07.2 | J12 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J12.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J13 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J14 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.4 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.5 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.6 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.7 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J15.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J16 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J16.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J16.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17.3 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J17.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18.0 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18.1 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18.2 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18.8 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 | ||||||
U07.2 | J18.9 | A16.09.011/2 | it1 | st12.013.3 | 69.3 |
Расшифровщик для группы №208 (st23.004)
Код основного диагноза по МКБ 10 | Код сопутствующего диагноза по МКБ 10 | Код диагноза осложнения по МКБ 10 | Код услуги | Код услуги2 | Возраст | Пол | Длительность | Иной классификационный критерий | Диапазон фракций | Код КСГ | № КСГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.2 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.3 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J12.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J13 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J14 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.2 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.3 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.4 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.5 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.6 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.7 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J15.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J16 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J16.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J16.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17.2 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17.3 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J17.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J18 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J18.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J18.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J18.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J18.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J90 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J91 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J92 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J92.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J92.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J93 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J93.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J93.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J93.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J93.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94.0 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94.2 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94.8 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
J94.9 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
R09.1 | st23.004.1 | 208.1 | |||||||||
U07.1 | J12 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.0 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.1 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.2 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.3 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.8 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J12.9 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J13 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J14 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.0 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.1 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.2 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.3 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.4 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.5 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.6 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.7 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.8 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J15.9 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J16 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J16.0 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J16.8 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17.0 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17.1 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17.2 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17.3 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J17.8 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J18 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J18.0 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J18.1 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J18.8 | st23.004.2 | 208.2 | ||||||||
U07.1 | J18.9 |