Тест на синдром аспергера пройти
Тест AQ
Тест AQ
Психолог Саймон Барон-Коган и его коллеги из Кембриджского
центра по изучению аутизма разработали шкалу для определения признаков аутизма
у взрослых, или коэффициент аутизма AQ. В первом серьезном опыте использования
теста средняя оценка контрольной группы была 16.4. Восемьдесят процентов тех,
у кого диагностирован аутизм или связанные с ним синдромы, получили результат
32 балла и выше. Тест не является средством диагностики, и многие из тех, кто
получает 32 балла и выше, т.е. результат, подходящий под критерии легкого
аутизма или синдрома Аспергера, отмечают отсутствие трудностей в повседневной
жизни.
В данной реализации теста значение AQ от 26 и выше считается повышенным, а от 32 и выше – высоким
В тесте существуют пять подшкал, в каждой из которых можно получить от 0 до 10 баллов.
Чем выше балл, тем выраженнее признаки аутизма по подшкале.
Ответьте на все вопросы
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен | ||
| 1. | Я предпочитаю делать что-либо с другими, а не самостоятельно | ||||
| 2. | Я предпочитаю делать что-либо тем же способом снова и снова | ||||
| 3. | Если я пытаюсь что-нибудь вообразить, мне легко мысленно создать зрительный образ | ||||
| 4. | Я часто настолько концентрируюсь на чём-то одном, что теряю из вида всё остальное | ||||
| 5. | Я часто замечаю слабые звуки, которые не слышат окружающие | ||||
| 6. | Я обычно замечаю номерные знаки машин или сходную информацию | ||||
| 7. | Другие люди часто говорят мне, что сказанное мною невежливо, хотя я думал, что это вежливо | ||||
| 8. | Когда я читаю рассказ, мне легко представить себе, как могли бы выглядеть действующие лица | ||||
| 9. | Меня завораживают даты | ||||
| 10. | В компании я легко могу следить за разговорами нескольких разных людей | ||||
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен | ||
| 11. | Я считаю лёгкими ситуации, связанные с общением | ||||
| 12. | Я склонен замечать детали, которые не замечают другие | ||||
| 13. | Я скорее пойду в библиотеку, чем на вечеринку | ||||
| 14. | Мне легко сочинять истории | ||||
| 15. | Меня больше тянет к людям, чем к вещам | ||||
| 16. | Я склонен к очень сильным интересам, и я расстраиваюсь, если не могу им следовать | ||||
| 17. | Я получаю удовольствие от разговора «ни о чём» | ||||
| 18. | Когда я говорю, другим не всегда легко вставить словечко | ||||
| 19. | Меня завораживают числа | ||||
| 20. | Когда я читаю рассказ, мне трудно разобраться в намерениях действующих лиц | ||||
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен | ||
| 21. | Я не очень люблю читать художественную литературу | ||||
| 22. | Мне сложно заводить новых друзей | ||||
| 23. | Я всё время замечаю узоры на вещах | ||||
| 24. | Я скорее пойду в театр, чем в музей | ||||
| 25. | Я не сильно огорчаюсь, если мой распорядок дня нарушен | ||||
| 26. | Я часто замечаю, что не знаю, как поддерживать разговор | ||||
| 27. | Мне легко «читать между строк», когда кто-нибудь со мной разговаривает | ||||
| 28. | Я обычно больше сосредотачиваюсь на всей картине, а не на отдельных деталях | ||||
| 29. | Я не очень хорошо запоминаю номера телефонов | ||||
| 30. | Я обычно не замечаю небольшие изменения в ситуации или внешности человека | ||||
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен | ||
| 31. | Я могу определить, что тому, кто меня слушает, скучно | ||||
| 32. | Мне легко заниматься несколькими делами одновременно | ||||
| 33. | Когда я разговариваю по телефону, я не всегда знаю, когда моя очередь говорить | ||||
| 34. | Мне нравится делать что-то спонтанно | ||||
| 35. | Часто я последним понимаю шутку | ||||
| 36. | Когда я смотрю на лицо человека, мне легко понять, что он думает или чувствует | ||||
| 37. | Если меня отвлекли, я могу очень быстро вернуться к прерванному делу | ||||
| 38. | У меня хорошо получаются разговоры «ни о чём» | ||||
| 39. | Люди часто говорят мне, что я зацикливаюсь на одной теме | ||||
| 40. | В детстве мне нравилось играть с другими детьми в игры, где надо что-то или кого-то изображать | ||||
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен | ||
| 41. | Мне нравится собирать информацию о категориях предметов (например, марки машин, виды птиц, поездов, растений и т.п.) | ||||
| 42. | Мне сложно поставить себя на место другого человека | ||||
| 43. | Мне нравится тщательно планировать любые мероприятия, в которых я участвую | ||||
| 44. | Я получаю удовольствие от общественных мероприятий | ||||
| 45. | Мне сложно разобраться в намерениях людей | ||||
| 46. | Новые ситуации заставляют меня беспокоиться | ||||
| 47. | Мне нравится встречать новых людей | ||||
| 48. | Я хороший дипломат | ||||
| 49. | Я не очень хорошо запоминаю даты рождения людей | ||||
| 50. | Мне очень легко играть с детьми в игры, в которых надо что-то или кого-то изображать | ||||
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Полностью не согласен |
Тест был взят из работы [1] с учётом исправлении в “ключе” для интерпретации теста по ссылке [3].
Повышенный и высокий уровень AQ были выбраны, исходя из данных [1,2]. При составлении теста был использован
русскоязычный перевод теста AQ [5]. [3,4] – англоязычные версии теста AQ.
Ссылки:
- Baron-Cohen S., Wheelwright S., Skinner R., Martin J., Clubley E.
The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning
Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians // Journal of Autism
and Developmental Disorders. 2001. V. 31. No. 1. P. 5-17 - Woodbury-Smith M.R., Robinson J., Wheelwright S.,Baron-Cohen S.
Screening Adults for Asperger Syndrome Using the AQ:
A Preliminary Study of its Diagnostic Validity in Clinical Practice //
Journal of Autism and Developmental Disorders. 2005. V. 35. No. 3. P. 331-335. - https://www.wired.com/wired/archive/9.12/aqtest.html
(англоязычная версия) - https://aq.server8.org/
(англоязычная версия) - https://aci.selfip.org/ruaqtest.php
(русскоязычная версия, есть неточности в переводе)
Источник
Тест BAPQ
Тест BAPQ
Тест BAPQ (The Broad Autism Phenotype Questionnaire) предназначен для
выявления Broad Autism Phenotype – широкого аутистического фенотипа. Он
представляет собой комплекс характеристик личности и языковых навыков,
которые отражают фенотипическое выражение генетической предрасположенности
к аутизму среди неаутичных родственников аутичных индивидуумов. Эти
черты мягче, но качественно схожи с определяющими особенностями аутизма
Значения цифр:
1 – Очень редко, 2 – Редко, 3 – Иногда, 4 – Довольно часто,
5 – Часто, 6 – Очень часто
Ответьте на все вопросы
| Очень редко | Редко | Иногда | Довольно часто | Часто | Очень часто | ||
| 1. | Мне нравится быть среди других людей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Мне сложно высказываться без заминок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Я чувствую себя комфортно при неожиданных изменениях в планах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Мне сложно избежать перехода на вторые роли в разговоре | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Я говорю с людьми скорее для получения информации, а не ради общения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Людям приходится уговаривать меня попробовать что-то новое | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | При разговоре с другим человеком я легко настраиваюсь “на одну волну”(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Мне приходится подбадривать себя перед тем как посетить незнакомое место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Мне нравится быть в ситуациях, связанных с общением | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Мой голос звучит ровно или монотонно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очень редко | Редко | Иногда | Довольно часто | Часто | Очень часто | ||
| 11. | Я чувствую себя отчуждённо или “выбитым из колеи” при разговоре с другими людьми(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Людям легко сойтись со мной(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | Я чувствую сильную необходимость в однообразии изо дня в день | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Люди просят повторить то, что я сказал, так как они не понимают меня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Я гибок в подходах к решению задач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Я с нетерпением жду ситуаций, где я могу встретить новых людей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | Мне говорили, что я разговариваю слишком много на отдельные темы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Когда я поддерживаю разговор, то просто из вежливости(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Я с нетерпением жду возможности попробовать новшества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | Я говорю слишком громко или тихо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очень редко | Редко | Иногда | Довольно часто | Часто | Очень часто | ||
| 21. | Я могу понять, когда то, о чём я говорю, не интересно другим(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | Мне становится трудно при изменениях в моём обычном распорядке | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | У меня хорошо получаются разговоры “ни о чём”(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | Я очень привержен своему образу жизни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Я действительно чувствую связь с другими людьми | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Другие люди расстраиваются из-за моего нежелания уступить | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Разговор мне наскучивает(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | Я тёплый и дружелюбный в моих контактах с другими(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | Я оставляю длинные паузы в разговорах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | Я меняю мой повседневный распорядок для того, чтобы попробовать что-то иное | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очень редко | Редко | Иногда | Довольно часто | Часто | Очень часто | ||
| 31. | Я предпочитаю быть наедине, а не с другими | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | Когда я говорю с другими людьми, то забываю, что изначально хотел сказать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33. | Я люблю чётко следовать обычному порядку во время работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34. | Я понимаю, когда наступает время сменить тему разговора(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | Я продолжаю делать вещи способом, который я знаю, даже если другой способ может оказаться лучше | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | Мне нравится болтать с людьми(*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очень редко | Редко | Иногда | Довольно часто | Часто | Очень часто |
(*) Имеется в виду повседневное общение со знакомыми, а не
особые взаимоотношения, например, с близкими друзьями или членами семьи
Тест был взят из работы [1]
Ссылки:
- Hurley R.S.E, Losh M., Parlier M., Reznick J.S., Piven J.
The Broad Autism Phenotype Questionnaire //
J. Autism Dev. Disord. 2007. V. 37. P.1679-1690.
Источник
Тест RAADS-R
Тест RAADS-R
RAADS-R – шкала для выявления расстройств
аутистического спектра у взрослых с интеллектом не ниже нормы.
Она состоит из 80 вопросов. Средний балл для людей без РАС – 26 баллов,
для аутичных людей – 134 балла. Результат, составляющий 65 и более баллов,
говорит о высокой вероятности наличия расстройства аутистического спектра.
Чувствительность и специфичность шкалы (при использовании в клинических
условиях) приближаются к 100%.
В работе [1] было доказано, что RAADS-R не даёт ложного
положительного результата при следующих расстройствах: социофобия, шизофрения,
клиническая депрессия, биполярное аффективное расстройство типа I и II,
обсессивно-компульсивное расстройство, дистимическое расстройство,
генерализованное тревожное расстройство,
посттравматическое стрессовое расстройство, психотическое расстройство БДУ,
нервная анорексия, полинаркомания.
От тестов AQ и Aspie Quiz её отличает учёт поведения
и особенностей восприятия не только в настоящий момент, но и в возрасте
до 16 лет, а также более полный набор контрольных групп.
Авторы шкалы RAADS-R упоминают, что она не предназначена
для использования в качестве он-лайн теста без наблюдения специалиста
(возможен как завышенный, так и заниженный результат).
Поэтому если Вы обеспокоены результатами тестирования, рекомендуется
сохранить их и обратиться к специалисту (психотерапевту, психологу и т.п.).
Ответьте на все вопросы
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 1. | Я – приятный, сочувствующий человек. | ||||
| 2. | Я часто использую фразы из фильмов и телепередач в разговорах. | ||||
| 3. | Я часто удивлён, когда другие говорят, что я был груб. | ||||
| 4. | Иногда я говорю слишком громко или слишком тихо, не осознавая этого. | ||||
| 5. | Я часто не знаю, как себя вести в ситуациях, связанных с общением. | ||||
| 6. | Я могу поставить себя на место другого человека. | ||||
| 7. | Я испытываю сложности с пониманием значения некоторых фраз вроде ‘ты дорога мне, как зеница ока’. | ||||
| 8. | Я люблю говорить только с теми людьми, которые разделяют мои особые интересы. | ||||
| 9. | Я сосредотачиваюсь на деталях, а не на общей идее. | ||||
| 10. | Я всегда запоминаю, как пища ощущается во рту. Это для меня важнее её вкуса. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 11. | Я скучаю по близким друзьям или членам семьи, когда мы расстаёмся на длительное время. | ||||
| 12. | Иногда я оскорбляю других, говоря то, что думаю, даже если не хотел этого. | ||||
| 13. | Я люблю думать и говорить о малом количестве вещей, которые интересны для меня. | ||||
| 14. | Я скорее пойду в ресторан один, а не с тем, кого я знаю. | ||||
| 15. | Я не могу вообразить, каково быть кем-то ещё. | ||||
| 16. | Мне говорили, что я неуклюжий или некоординированный. | ||||
| 17. | Другие считают меня странным или особенным. | ||||
| 18. | Я понимаю, когда друзей нужно поддержать. | ||||
| 19. | Я очень чувствителен к ощущениям от одежды при прикосновении к ней. Как она осязается для меня важнее её внешнего вида. | ||||
| 20. | Я люблю копировать то, как другие люди говорят и действуют. Это помогает мне выглядеть более нормальным. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 21. | Для меня может быть сильно пугающим разговор более чем с одни человеком одновременно. | ||||
| 22. | Мне приходится ‘вести себя нормально’, чтобы понравиться другим людям и расположить их к себе. | ||||
| 23. | Обычно для меня легко встречаться с новыми людьми. | ||||
| 24. | Я прихожу в сильное замешательство, когда кто-то перебивает меня, когда я говорю о чём-то очень интересном для меня. | ||||
| 25. | Для меня сложно понять, что чувствуют другие люди, когда я разговариваю с ними. | ||||
| 26. | Мне нравится разговаривать с несколькими людьми, например, за обеденным столом, в школе или на работе. | ||||
| 27. | Я воспринимаю вещи слишком буквально и часто упускаю из вида то, что люди пытаются сказать. | ||||
| 28. | Мне очень сложно понять, когда кто-то смущён или ревнует. | ||||
| 29. | Некоторые обычные ткани, которые не беспокоят других, осязаются как очень неприятные, когда соприкасаются с моей кожей. | ||||
| 30. | Я очень расстраиваюсь, когда способ, которым я люблю что-то делать, внезапно меняется. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 31. | Я никогда не хотел или не нуждался в том, что другие люди называют ‘близкие отношения’. | ||||
| 32. | Для меня трудно начинать и заканчивать разговор. Я ощущаю потребность продолжать до тех пор, пока я не закончил. | ||||
| 33. | Я говорю в нормальном темпе. | ||||
| 34. | Один и тот же звук, цвет или текстура могут вдруг превратиться из очень сильно ощущающихся в очень невзрачные. | ||||
| 35. | Фраза ‘я на тебя глаз положил’ заставляет меня чувствовать себя очень некомфортно. | ||||
| 36. | Иногда звук, слово или пронзительный звук могут быть болезненными для моих ушей. | ||||
| 37. | Я – человек чуткий, понимающий. | ||||
| 38. | Я не сопереживаю персонажам фильмов и не могу почувствовать то, что они чувствуют. | ||||
| 39. | Я не могу понять, когда кто-то флиртует со мной. | ||||
| 40. | Я могу увидеть в своём воображении во всех деталях те вещи, в которых я заинтересован. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 41. | Я храню списки вещей, которые меня интересуют, хотя они и не имеют практического смысла (например, спортивная статистика, расписания поездов, календарные даты, исторические факты и даты). | ||||
| 42. | Когда меня переполняет собственными ощущениями, мне нужно уединиться, чтобы их приглушить. | ||||
| 43. | Мне нравится спрашивать совета у друзей. | ||||
| 44. | Я не могу понять, интересно или скучно человеку слушать то, что я говорю. | ||||
| 45. | Мне может быть очень трудно ‘читать’ лицо, жестикуляцию и движения тела человека во время разговора. | ||||
| 46. | Одни и те же вещи (вроде одежды или температуры) могут ощущаться мной очень по-разному в разное время. | ||||
| 47. | Я чувствую себя очень комфортно на свиданиях или в иных ситуациях, связанных с общением. | ||||
| 48. | Я пытаюсь быть максимально любезным, когда другие люди говорят мне об их личных проблемах. | ||||
| 49. | Мне говорили, что у меня необычный голос (например, безжизненный, монотонный, детский или пронзительный). | ||||
| 50. | Иногда какая-то мысль или тема застревает в моём сознании, и меня тянет говорить о ней снова и снова, даже если никому это не интересно. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 51. | Я делаю некоторые вещи руками снова и снова (вроде взмахов, кручения палочек или верёвок, махания предметами перед своими глазами и т.п.). | ||||
| 52. | Я никогда не был заинтересован в том, что большинству людей кажется интересным. | ||||
| 53. | Меня считают жалостливым, склонным к состраданию человеком. | ||||
| 54. | Я уживаюсь с другими людьми, придерживаясь набору специфических правил, которые помогают мне выглядеть нормальным. | ||||
| 55. | Мне очень сложно работать и функционировать в группах. | ||||
| 56. | Когда я говорю с кем-то, то трудно сменить тему. Если собеседник это делает, то я могу очень расстроиться и прийти в замешательство. | ||||
| 57. | Иногда мне приходится затыкать уши, чтобы заблокировать нестерпимый шум (вроде работающего пылесоса или людей, которые говорят слишком много или слишком громко). | ||||
| 58. | Я могу болтать и говорить ‘ни о чём’ с людьми. | ||||
| 59. | Иногда то, что должно быть болезненным, таковым мной не ощущается (например, если пораниться или обжечься об печку). | ||||
| 60. | Когда я с кем-то разговариваю, то мне сложно понять, когда моя очередь слушать или говорить. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 61. | Меня считают одиночкой те, кто хорошо меня знают. | ||||
| 62. | Я обычно говорю нормальным тоном. | ||||
| 63. | Я люблю, чтобы вещи оставались точно такими же изо дня в день и даже малые изменения в моём распорядке расстраивает меня. | ||||
| 64. | Общение и то, как подружиться с кем-то – это загадка для меня. | ||||
| 65. | Меря успокаивает верчение или качание на стуле, когда я напряжён. | ||||
| 66. | Фраза ‘у него душа нараспашку’ бессмысленна для меня. | ||||
| 67. | Когда я нахожусь там, где много запахов, соприкасающихся тканей, шума или яркого света, я чувствую себя встревоженным или испуганным. | ||||
| 68. | Я могу понять, когда кто-то говорит одно, но имеет в виду нечто другое. | ||||
| 69. | Я люблю быть сам по себе настолько, насколько это возможно. | ||||
| 70. | Мои мысли хранятся в моей памяти словно стопка карт в картотеке, и когда мне надо найти одну из них, то я делаю это, просматривая эту стопку и нахожу нужную (или каким-то другим оригинальным способом). | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно | ||
| 71. | Один и тот же звук может иногда звучать очень громко или очень тихо, даже если я знаю, что он не изменился. | ||||
| 72. | Мне нравится проводить время за обеденным столом, разговаривая со своей семьёй и друзьями. | ||||
| 73. | Я не выношу вещи, которые мне не нравятся (вроде запахов, тканей, звуков или цветов). | ||||
| 74. | Мне не нравится, когда меня обнимают или хватают. | ||||
| 75. | Когда я иду куда-то, то мне приходится идти по знакомому маршруту, так как иначе я приду в полное смятение и расстроюсь. | ||||
| 76. | Мне сложно понять, что другие люди ожидают от меня. | ||||
| 77. | Мне нравится иметь близких друзей. | ||||
| 78. | Люди говорят мне, что я рассказываю слишком много деталей. | ||||
| 79. | Мне часто говорят, что я задаю нескромные вопросы. | ||||
| 80. | Я склонен указывать другим людям на их ошибки. | ||||
| Верно сейчас и до 16 лет | Верно только сейчас | Верно до 16 лет | Никогда не было верно |
Ссылки:
[1] Ritvo R.A., Ritvo E.R., Guthrie D., Ritvo M.J., Hufnagel D.H.,
McMahon W., Tonge B., Mataix-Cols D., Jassi A., Attwood T., Johann E.
The Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R):
A Scale to Assist the Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Adults:
An International Validation Study.
//
J. Autism Dev. Disorders. 2011 V.41. N.8. P.1076-1089.
Источник
Источник