| Название композиции | Видео | Просмотров |
|---|
| Евангелие от Егорановинка | | 3,014 |
| Самоотводновинка | | 1,512 |
| 70 лет октября | | 6,240 |
| Everything Is Planned | | 19,222 |
| Flying Home | | 20,252 |
| Flying On | | 6,391 |
| Like A Rolling Stone | | 65,955 |
| Like a rolling stone (Бери шинель) | | 38,777 |
| Mein Kampf | | 15,964 |
| PS Сам (Айя) | | 42,032 |
| PS Сам (Айя) | | 11,648 |
| А не поеду во Вьетнам | | 21,579 |
| А пуля знает точно | | 53,362 |
| А у мира час до полночи | | 18,564 |
| А у мира час до полночи | | 19,326 |
| Амнезия | | 26,033 |
| Амнезия | | 29,440 |
| Анархия | | 31,998 |
| Анархия (Наше дело) | | 17,809 |
| Ангел устал | | 19,956 |
| Армагеддон-попс | | 16,196 |
| Афганский синдром | | 36,013 |
| Ах, как часто девчонки рыдают | | 26,101 |
| Без меня | | 152,225 |
| Без меня | | 23,827 |
| Белое безмолвие | | 13,955 |
| Белое безмолвие | | 31,894 |
| Белое безмолвие | | 10,401 |
| Белые солдаты | | 50,178 |
| Бери шинель | | 143,820 |
| Бесполезен | | 22,224 |
| Бесполезен | | 10,070 |
| Беспонтовый пирожок | | 55,940 |
| Беспонтовый пирожок | | 101,132 |
| Беспонтовый пирожок | | 9,376 |
| Блюз | | 4,406 |
| Боевой стимул | | 34,884 |
| Бред | | 21,076 |
| Будет новый день | | 52,042 |
| Будущего нет | | 5,667 |
| Будьте здоровы | | 10,994 |
| Был один парень | | 16,557 |
| В каждом доме | | 42,181 |
| В ленинских горах | | 20,783 |
| В Ленинских горах (Кавер Чёрный Лукич) | | 23,670 |
| В начале было слово | | 17,691 |
| В стену головой | | 18,110 |
| Ваше благородие | | 68,050 |
| Вершки и корешки | | 10,105 |
| Вершки и корешки | | 93,757 |
| Веселый танец шейк | | 8,168 |
| Весна (Тополя) | | 28,045 |
| Ветер с гор | 1,497 |
| Ветер северный | | 20,487 |
| Вечная весна | | 64,433 |
| Вечная весна | | 59,120 |
| Вечная весна | | 223,933 |
| Винтовка – это праздник | | 199,571 |
| Возвращение | | 3,640 |
| Война | | 11,348 |
| Война | | 5,386 |
| Война | | 12,440 |
| Волна патриотизма | | 4,142 |
| Вперед | | 21,268 |
| Вперёд | | 8,931 |
| Все в порядке | | 33,504 |
| Всё идёт по плану | | 64,438 |
| Все идет по плану | | 2,484,937 |
| Все идет по плану | | 66,620 |
| Все идет по плану (In English) | | 43,132 |
| Всё идёт по плану (на французском) | | 26,910 |
| Все как у людей | | 537,774 |
| Все летит | | 21,636 |
| Всё на север | | 1,951 |
| Все пройдет | | 19,170 |
| Все пройдет | | 25,225 |
| Всё совсем не то | | 43,513 |
| Всё это с тобой | | 13,862 |
| Вселенская большая любовь | | 100,255 |
| Вслед за солнцем | | 7,860 |
| Второй эшелон | | 51,886 |
| Глина научит | | 26,076 |
| Голубые маки | 5,485 |
| Гордое слово в остывшей золе | | 9,318 |
| Город детства | | 36,670 |
| Город детства | | 80,795 |
| Госмашина | 7,601 |
| Господи, не надыть (Старенький бабушка) | | 5,958 |
| Государство | | 303,078 |
| Государство | | 12,843 |
| Да будет анархия | | 11,846 |
| Да будет анархия | | 7,288 |
| Далеко бежит дорога | | 47,192 |
| Далеко бежит дорога (Впереди веселья много) | | 19,569 |
| Двоится в глазах | | 10,198 |
| Дезертир | | 21,370 |
| Дембельская | | 109,375 |
| Дембельская | | 27,205 |
| Дети спят | | 2,122 |
| Детский доктор сказал “ништяк” | | 36,153 |
| Детский доктор сказал: “Ништяк” | | 13,595 |
| Детский мир | | 38,391 |
| Детский мир | | 14,462 |
| Детский мир | | 5,622 |
| Джа на нашей стороне | | 18,471 |
| Дивизия зомби | | 5,488 |
| Дите | | 8,648 |
| Долгая счастливая жизнь | | 50,008 |
| Долгая счастливая жизнь | | 211,994 |
| Думы окаянные | | 77,045 |
| Евангелие от Егора | | 161,659 |
| Есть | 5,516 |
| Есть | | 7,918 |
| Ещё немного | | 8,043 |
| Еще немного | | 24,037 |
| Жека уже в Гамбурге | | 11,337 |
| Желтая пресса | | 18,013 |
| Жить | | 11,825 |
| Жрать | | 10,433 |
| За#бись | | 20,781 |
| За#бись | | 6,009 |
| Забота у нас такая | | 43,942 |
| Заговор | | 18,035 |
| Западло | | 10,214 |
| Западло | | 9,230 |
| Заплата на заплате | | 45,786 |
| Заплатка на заплатке | 7,287 |
| Звездопад | | 19,264 |
| Звездопад | | 18,311 |
| Здорово и вечно | | 86,005 |
| Здорово и вечно | | 24,504 |
| Здорово и вечно | | 13,475 |
| Здорово и вечно | | 6,064 |
| Здорово и Вечно | | 4,994 |
| Здорово и вечно | | 11,131 |
| Здравствуй, черный понедельник | | 61,102 |
| Здравствуй,чёрный понедельник | | 5,852 |
| Значит, ураган | | 22,166 |
| Зомби | | 8,483 |
| Зоопарк | | 21,732 |
| Зоопарк | | 632,185 |
| Зоопарк | | 5,999 |
| Зоопарк | | 18,996 |
| Зоопарк | | 21,402 |
| Зря вы это все | | 13,582 |
| Зря вы это всё | | 2,850 |
| И вновь продолжается бой | | 23,884 |
| И вновь продолжается бой | | 155,154 |
| И снова темно | | 33,732 |
| И снова темно | | 12,948 |
| И снова темно | | 21,842 |
| И снова темно | | 3,850 |
| Иван Говнов | | 20,082 |
| Иван Говнов | | 18,415 |
| Иваново детство | | 28,807 |
| Игра в бисер | | 18,106 |
| Из крысы прямо в ангелы | | 18,202 |
| Извне | | 16,382 |
| Извне | | 4,383 |
| Иуда будет в раю | | 87,575 |
| К тебе | | 12,892 |
| Кабуки | | 19,769 |
| Кабуки | | 6,589 |
| Каждому своё | | 5,521 |
| Каждому свое | | 2,988 |
| Каждый день от широкого перрона | | 10,142 |
| Кайф или больше | | 75,648 |
| Как бы я хотел умереть | | 3,888 |
| Как бы я хотел умереть (Я хотел бы лежать) | | 7,645 |
| Как листовка | | 54,856 |
| Как листовка, так и я (2007) | | 6,201 |
| Как сметана | | 31,424 |
| Какое мне дело | | 24,134 |
| Какое мне дело | | 13,006 |
| Какое мне дело(Альбомная версия) | | 2,613 |
| Калейдоскоп | | 17,152 |
| Каравелла | | 20,713 |
| Карантин | | 16,409 |
| Карантин | | 12,078 |
| кБГ – рок (рок-кБГ) | | 3,719 |
| кБГ-рок (рок-кБГ) | | 17,268 |
| КГБ | | 8,208 |
| КГБ | | 10,764 |
| КГБ | | 2,031 |
| КГБ-рок | | 11,158 |
| КГБ-рок | | 18,194 |
| Клалафуда Клалафу | | 3,699 |
| Клалафуда клалафу | | 9,657 |
| Кленовый лист | | 4,025 |
| Кленовый лист | | 14,517 |
| Кого-то ещё | | 7,361 |
| Кого-то еще | | 38,938 |
| Кого-то еще | | 10,556 |
| Колыбельная | | 37,857 |
| Корона | | 9,598 |
| Коса цивилизаций | | 14,296 |
| Кошмар | | 2,218 |
| Красное знамя | | 8,096 |
| Красный конь | | 12,550 |
| Красный смех | | 58,254 |
| Красный сон | | 3,507 |
| Крепчаем | | 41,173 |
| Кролики | | 19,287 |
| Кролики | | 3,990 |
| Кто ищет смысл | | 4,306 |
| Кто ищет смысл | | 18,697 |
| Кто сдохнет первым | | 27,553 |
| Кто сдохнет первым | | 73,778 |
| Кто-то другой | | 13,697 |
| Кто-то ищет смысл | | 8,154 |
| Куда мы есть | | 7,657 |
| Кукуруза | | 8,377 |
| Лед под ногами майора | | 78,546 |
| Лес | | 4,306 |
| Лес | | 11,563 |
| Лес | | 4,531 |
| Лес | | 34,625 |
| Лето прошло | | 49,768 |
| Лоботомия | | 59,049 |
| Лоботомия | | 9,064 |
| Лучше по уши влезть в дерьмо (посвящение Алексею Крученых) | | 21,770 |
| Любви не миновать | | 51,935 |
| Любо | | 25,282 |
| Любо | | 7,610 |
| Любо | | 68,858 |
| Любо | | 140,192 |
| Любо танкистская | | 11,908 |
| Любо, братцы, любо | | 38,601 |
| Маленькая девочка на солнечной лужайке | | 3,052 |
| Маленький принц | | 32,749 |
| Маленький принц возвращался домой | | 20,689 |
| Маленький принц возвращался домой | | 34,585 |
| Малиновая скала | | 5,569 |
| Мама бля | | 18,101 |
| Мама бля | | 4,163 |
| Мама бля | | 3,748 |
| Мама, мама | | 5,200 |
| Мама, мама | | 14,038 |
| Мертвые | | 35,029 |
| Мертвые | | 142,836 |
| Мертвый сезон | | 24,688 |
| Мертвый сезон | | 4,665 |
| Мертвый сезон | | 35,256 |
| Мертвый сезон | | 3,216 |
| Метаморфоза | 6,619 |
| Мимикрия | | 25,114 |
| Мимикрия | | 50,530 |
| Мимикрия | | 11,408 |
| Мимикрия | | 3,162 |
| Мне насрать на мое лицо | | 196,953 |
| Мне насрать на мое лицо | | 23,329 |
| Мне приснился красный сон | | 10,751 |
| Мне приснился красный сон | | 2,087 |
| Моё описание меня бережёт | | 1,901 |
| Моя оборона | | 155,688 |
| Моя оборона | | 58,526 |
| Моя оборона | | 16,164 |
| Моя оборона (Пластмассовый мир) | | 1,841,815 |
| Моя северная страна | | 17,983 |
| Мы | | 6,863 |
| Мы – лед | | 52,182 |
| Мы – лед | | 8,438 |
| Мы будем умирать (А вы – наблюдать) | | 5,269 |
| Мы в глубокой жопе | | 22,996 |
| Мы в глубокой жопе | | 3,037 |
| Мы идем в тишине | | 222,830 |
| Мышеловка | | 53,989 |
| Мясокомбинат | | 2,290 |
| На всю оставшуюся жизнь | | 25,599 |
| На дальней станции сойду | | 18,399 |
| На дальней станции сойду | | 78,133 |
| На исходе дня | | 25,817 |
| На исходе дня | | 10,981 |
| На наших глазах | | 8,424 |
| На наших глазах | | 16,398 |
| На наших глазах | | 5,746 |
| На наших глазах | | 10,568 |
| На наших глазах | | 63,825 |
| На той стороне | | 15,567 |
| На хуй | | 35,356 |
| Наваждение | | 15,162 |
| Наваждение | | 39,977 |
| Наваждение | | 23,847 |
| Наваждение | | 9,296 |
| Наваждение | | 5,502 |
| Наваждение | | 6,755 |
| Наваждение | | 3,443 |
| Наваждение | | 17,491 |
| Над землей много разных птиц | | 21,622 |
| Нас много | | 9,332 |
| Нас много | | 9,063 |
| Насекомые | | 7,502 |
| Насекомые | | 20,458 |
| Насекомые | | 8,489 |
| Насекомые | | 3,654 |
| Насрать на мое лицо | | 28,169 |
| Наши | | 7,055 |
| Наши (Жили-поживали) | | 11,631 |
| Не надо (Мы уйдём из зоопарка) | | 3,507 |
| Не смешно | | 10,528 |
| Не смешно | | 2,300 |
| Небо как кофе | | 22,248 |
| Невыносимая легкость бытия | | 51,761 |
| Недобитые тела | | 6,097 |
| Некрофилия | | 6,699 |
| Некрофилия | | 61,379 |
| Ненавижу женщин (Awl song) | | 3,813 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 5,571 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 24,944 |
| Ненавижу женщин (Таких, как ты) | | 5,009 |
| Ненавижу красный цвет | | 7,777 |
| Непонятная песенка | | 27,920 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 31,370 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 30,312 |
| Непонятная песенка (Ни за что, ни про что) | | 102,288 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 5,700 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 6,427 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 37,013 |
| Непрерывный суицид (Про малиновую девочку) | | 75,490 |
| Нечего терять | | 98,323 |
| Нечего терять | | 8,157 |
| Никак не называется | | 6,757 |
| Никак не называется (Блюз) | | 7,192 |
| Никто не хотел умирать | | 28,573 |
| Никто не хотел умирать | | 11,477 |
| Никто не хотел умирать | | 7,899 |
| Никто не хотел умирать | | 73,431 |
| Никто не хотел умирать | | 13,328 |
| Новая патриотическая | | 8,102 |
| Новая патриотическая | | 6,430 |
| Новая Патриотическая | | 36,000 |
| Новая правда | | 11,012 |
| Новогодний тост | | 5,191 |
| Новогодний тост | | 3,279 |
| Новогодний тост | | 6,425 |
| Новогодний тост | | 25,332 |
| Новогодняя песенка | | 7,321 |
| Новые родятся да командиры | | 10,101 |
| Новый 37-й | | 3,406 |
| Новый 37-й | | 15,417 |
| Новый 37-й | | 2,010 |
| Новый 37-й | | 10,384 |
| Нож в спину | | 16,546 |
| Ночью | | 5,898 |
| Об отшествии преподобнаго в пустыню от славы человеческия | | 6,887 |
| Обосраться и не жить | | 11,296 |
| Общество “Память” | | 98,252 |
| Одеколон | | 18,219 |
| Один день Ивана Денисовича | | 11,227 |
| Один закон (Кто сильнее – тот и прав) | | 7,417 |
| Он увидел солнце | | 14,569 |
| Он увидел солнце | | 34,942 |
| Он увидел солнце | | 32,305 |
| Он увидел солнце | | 137,374 |
| Они сражались за Родину | | 14,187 |
| Оптимизм | | 72,121 |
| Оптимизм | 4,589 |
| Оптимизм | | 4,643 |
| Опять тревога (Газовка) | | 10,609 |
| Осень | | 29,694 |
| Откровение | | 14,062 |
| Открытая дверь | | 2,479 |
| Открытая дверь | | 4,883 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 55,488 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 25,546 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 24,604 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 33,815 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 552,992 |
| Отряд не заметил потери бойца | | 25,968 |
| Офелия | | 36,033 |
| Офелия | | 15,921 |
| Офелия | | 73,614 |
| Ох, как часто девчонки рыдают | | 20,191 |
| Падал прошлогодний снег | | 5,353 |
| Паломники в Корею | | 5,967 |
| Память | | 7,499 |
| Панк и рок-н-ролл | | 9,733 |
| Панк и рок-н-ролл | 2,147 |
| Панк и рок-н-ролл | 4,717 |
| Парадокс | | 23,662 |
| Парадокс | | 4,139 |
| Парадокс | | 6,837 |
| Передозировка | | 19,731 |
| Перемена погоды | | 10,474 |
| Пермена погоды | | 8,545 |
| Песенка о святости, мыше и камыше | | 71,664 |
| Песня Барсука | | 7,304 |
| Песня красноармейца | | 8,094 |
| Песня красноармейца | | 54,991 |
| Песня ни про что | | 8,973 |
| Песня о большом прожорище | | 6,401 |
| Песня о большом прожорище | | 11,392 |
| Песня о китайском народном добровольце | | 19,468 |
| Песня о Ленине | | 24,983 |
| Песня о циркаче | | 11,228 |
| Песня про черную гуашь и надежду | | 2,012 |
| Пластилин | | 15,540 |
| Плюшевый мишутка | | 39,454 |
| Победа | | 33,185 |
| Победа | | 6,547 |
| Повезло | | 17,748 |
| Поганая молодёжь | | 9,099 |
| Поганая молодежь | | 4,633 |
| Поганая молодежь | | 5,641 |
| Поганая молодежь | | 4,136 |
| Поганая молодежь | | 48,149 |
| Поезд на малую землю | | 10,656 |
| Поезд ушел | | 34,280 |
| Поезда | | 11,962 |
| Поживем – увидим | | 9,864 |
| Поздно | | 2,160 |
| Поздно | | 10,037 |
| Поздно | | 1,933 |
| Пой революция | | 82,769 |
| Пой, революция | | 12,461 |
| Пой, революция | | 5,547 |
| Полон дом говна | | 4,172 |
| Поперек | | 4,079 |
| Поперёк | | 2,767 |
| Попс | | 22,721 |
| Попс | | 2,942 |
| Пора кончать | | 7,199 |
| Посвящение кручёных | | 9,630 |
| После нас | | 24,824 |
| Последняя песенка моя | 8,973 |
| Потрясающий вид из окна | | 13,324 |
| Похуй нахуй | | 6,458 |
| Похуй, нахуй | | 18,730 |
| Пошли вы все на х#й | | 85,780 |
| Пошли вы все на х#й | | 6,270 |
| Праздник кончился | | 25,105 |
| Превосходная песня | | 3,778 |
| Превосходная песня | | 14,701 |
| Прелюдия (Похуй нахуй) | | 5,059 |
| Привыкать | | 12,505 |
| Приятного аппетита | | 13,604 |
| Про дурачка | | 14,128 |
| Про дурачка | | 506,368 |
| Про дурачка | | 11,716 |
| Про дурочка | | 41,691 |
| Про зерна, факел и песок | | 20,444 |
| Про зёрна, факел и песок | | 2,628 |
| Про зёрна, факел и песок | | 5,558 |
| Про любовь | | 4,130 |
| Про любовь | | 6,470 |
| Про мишутку | | 8,342 |
| Про мишутку (для Янки) | | 35,329 |
| Про мишутку (Песенка для Янки) | | 115,086 |
| Про окурок и курок | | 15,839 |
| Про патрон и лоскуток солнца | | 3,245 |
| Про червячков | | 24,538 |
| Про червячков | | 16,256 |
| Про червячков | | 75,790 |
| Про чудо-чудеса | | 7,520 |
| Проглаженный железным утюгом | | 2,903 |
| Продолжая продолжать | | 28,344 |
| Продолжая продолжать | | 34,242 |
| Простор открыт | | 1,846 |
| Простор открыт | | 16,268 |
| Против | | 42,614 |
| Против (Для полного состава музыкальной группы) | | 1,844 |
| Прыг-скок | | 14,620 |
| Прыг-Скок | | 27,762 |
| Прыг-скок | | 13,048 |
| Психоделический камешек | | 10,429 |
| Пуля виноватого найдёт | | 25,847 |
| Пуля виноватого найдет | | 18,133 |
| Пуля-дура | | 94,344 |
| Раздражение | | 41,392 |
| Рваные бусы | | 15,622 |
| Реанимация | | 79,308 |
| Родина | | 57,374 |
| Родина (btab) | | 2,565 |
| Родина-смерть | | 16,846 |
| Рок-н-ролльный фронт | | 10,668 |
| Русское поле | | 11,221 |
| Русское поле экспериментов | | 362,884 |
| Русское поле экспериментов | | 17,410 |
| Русское поле экспериментов | | 18,959 |
| Русское поле экспериментов | | 7,802 |
| Русское поле экспериментов | | 15,742 |
| Русское поле экспериментов | | 7,385 |
| Русское поле экспериментов | | 17,393 |
| С Новым Годом | | 12,229 |
| Самоотвод | | 46,695 |
| Самоотвод | | 7,187 |
| Самоотвод (Live) | | 2,481 |
| Самоотвод (Про окурок и курок) | | 9,579 |
| Сафари (Джа) | | 4,436 |
| Свобода | | 22,476 |
| Свобода | | 139,908 |
| Свобода | | 17,324 |
| Свобода | | 7,492 |
| Свобода | | 10,247 |
| Свое говно не пахнет | | 8,584 |
| Семь шагов за горзонт | | 8,380 |
| Семь шагов за горизонт | | 21,645 |
| Семь шагов за горизонт (II) | | 6,661 |
| Сибирский мороз | | 1,808 |
| Сибирский мороз | | 6,176 |
| Сирены вой | | 11,840 |
| Система | | 142,878 |
| Система | | 6,582 |
| Сияние | | 13,214 |
| Сияние | | 43,287 |
| Сиянье | | 7,592 |
| Сквозь дыру в моей голове | | 63,061 |
| Сквозь Дыру В Моей Голове | | 3,707 |
| Сквозь дыру в моей голове | | 5,387 |
| Скоро настанет совсем | | 11,280 |
| Скоро настанет совсем | | 1,746 |
| Скоро настанет совсем | | 2,527 |
| Слава психонавтам | | 37,151 |
| Следы на снегу | | 16,845 |
| Следы на снегу | | 2,794 |
| Следы на снегу | | 15,345 |
| Слепите мне маску | | 7,706 |
| Слепите мне маску | | 6,942 |
| Слепите мне маску | | 15,718 |
| Слепое бельмо | | 6,729 |
| Слепое бельмо | | 1,158 |
| Слово – товарищ | | 15,031 |
| Снаружи всех измерений | | 19,986 |
| Снаружи всех измерений | | 5,466 |
| Снаружи всех измерений | | 98,405 |
| Снаружи всех измерений | | 8,492 |
| Со скоростью мира | | 29,242 |
| Собака | | 15,476 |
| Собаки | | 9,195 |
| Собаки | | 44,860 |
| Солдатами не рождаются | | 231,783 |
| Солдатами не рождаются | | 9,446 |
| Солдатами не рождаются | | 23,908 |
| Солдатский сон | | 51,826 |
| Солнце взойдет | | 81,252 |
| Солнце взойдёт | | 4,518 |
| Солнцеворот | | 68,684 |
| Спать | | 1,683 |
| Среди зараженного логикой мира | | 12,631 |
| Среди зараженного логикой мира | | 37,560 |
| Среди зараженного логикой мира | | 8,218 |
| Среди зараженного логикой мира | | 2,450 |
| Старость – не радость | | 2,185 |
| Старость не радость | | 11,704 |
| Стоп для Роллинг Стоунз | | 8,155 |
| Суицид | | 60,054 |
| Так далеко | | 10,914 |
| Так закалялась сталь | | 32,323 |
| Танец для мёртвых | | 10,730 |
| Тварищ Грбачёв | | 2,754 |
| Товарищ Горбачев | | 11,801 |
| Товарищ Горбачев | | 3,588 |
| Только бы не пёрнуть теперь | | 5,981 |
| Только ты и я | 3,849 |
| Тополиный вечер | | 13,053 |
| Тоска | 2,890 |
| Тоталитаризм | | 3,572 |
| Тоталитаризм | | 2,552 |
| Тоталитаризм | | 10,209 |
| Тоталитаризм | | 17,635 |
| Тошнота | | 9,682 |
| Тошнота | | 25,753 |
| Трамвай | | 54,402 |
| Трамвай | | 3,161 |
| Трамвай | | 3,776 |
| Трамвай | | 4,717 |
| Третий Рейх | | 3,790 |
| Туман | | 116,012 |
| Туман | | 16,492 |
| Туман | | 7,216 |
| У войны не женское лицо | | 33,602 |
| У войны не женское лицо | | 7,885 |
| У окна (Дождь) | | 12,754 |
| Убивать | | 9,761 |
| Убивать | | 19,613 |
| Ужас и моральный террор | | 6,519 |
| Умереть молодым | | 21,800 |
| Фантом | | 11,644 |
| Фантом | | 94,369 |
| Философская песня о пуле | | 31,383 |
| Философская песня о пуле (Пуля-Дура) | | 14,989 |
| Харакири | | 65,352 |
| Харакири | | 11,166 |
| Харакири | | 113,621 |
| Хватит | | 2,246 |
| Хватит | | 11,751 |
| Ходит дурачок | | 66,685 |
| Хороший автобус | | 34,333 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 13,671 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 6,039 |
| Хороший царь и знакомая вонь | | 5,821 |
| Хорошо | | 12,725 |
| Хуй | | 15,505 |
| Хуй | | 3,156 |
| ЦК | | 1,881 |
| ЦК | | 2,376 |
| ЦК | | 9,022 |
| Цыганская | 5,588 |
| Человек – это гордо звучит | | 2,392 |
| Человек человеку – волк | | 3,368 |
| Человек человеку – волк | | 19,510 |
| Черный ворон | | 25,085 |
| Черный цвет | | 8,740 |
| Чтобы было тише | | 13,651 |
| Чужеродным элементом | | 6,297 |
| Чужеродным элементом (Частицей лжи) | | 2,033 |
| Чужое | | 19,170 |
| Шла Война | | 34,122 |
| Эй, бабища блевани | | 4,226 |
| Эй, бабища, блевани | | 25,516 |
| Эй, брат любер | | 10,964 |
| Эй, брат Любер | | 18,463 |
| Эксгумация | | 6,868 |
| Электрический пёс | | 2,669 |
| Энтропия | | 8,848 |
| Энтропия | | 1,742 |
| Это не я | | 6,855 |
| Это не я | | 1,816 |
| Я бесполезен | | 3,850 |
| Я бесполезен | | 27,649 |
| Я бесполезен | | 2,697 |
| Я бесполезен | | 7,599 |
| Я блюю на ваши дела | | 11,137 |
| Я блюю на ваши дела | | 1,974 |
| Я всегда буду против | | 21,257 |
| Я всегда буду против | | 9,781 |
| Я всегда буду против | | 4,766 |
| Я всегда буду против | | 16,111 |
| Я выдуман напрочь | | 12,881 |
| Я выдуман напрочь | | 2,734 |
| Я иллюзорен | | 26,714 |
| Я иллюзорен | | 2,582 |
| Я иллюзорен | | 2,714 |
| Я не верю в анархию | | 13,146 |
| Я ненавижу женщин | | 7,409 |
| Я смотрю на небо | | 11,516 |
| Я чувствую себя не в своих штанах | | 12,913 |
| Я чувствую себя не в своих штанах | | 7,922 |
Источник