Хронический гастрит мкб 10 коды болезней
Любая отрасль здравоохранения имеет собственные статистические и методические стандарты, а также систему, согласно которой проводится градация. В разделе, объединяющем описанные на сегодняшний день заболевания, таковой стала Международная Классификация болезней 10 пересмотра. В ежедневной клинической практике указанную классификацию для удобства принято называть МКБ-10. Она носит международный характер и создана, чтобы подсказать общие отправные точки в диагностических критериях известных заболеваний.
Система принята для работы практикующих специалистов в области медицины. Этот нормативный документ переоценивается раз в 10 лет. Полное издание классификации состоит из трех томов. Сюда включена инструкция по пользованию, непосредственно классификация и краткий алфавитный указатель.
В классификации названия заболевания зашифрованы специальным кодом, состоящем из латинских букв и арабских цифр. Острый или хронический гастрит по МКБ-10 обнаруживает ряд разновидностей по морфологии и степени выраженности клинических проявлений. Острому гастриту по МКБ-10 присвоен код К 29.1
Читайте также дополнительные материалы, это важно знать.
Классификация хронических гастритов
Любой хронический гастрит МКБ 10 классифицирует в рубрике под латинской буквой К, вобравшей в себя заболевания пищеварительной системы.
- Под знаком К 29.3 подразумевается поверхностный хронический процесс.
- Под рубрикой К 29.4 зашифрован атрофический хронический гастрит.
Гастрит хронического типа
- Неуточненный гастрит имеет маркировку К 29.5. Подразделяется на антральный и фундальный подвиды.
- Под рубрикой другие заболевания, зашифрованной кодом К 29.6, подразумеваются отдельные виды редких хронических синдромов – гипертрофического гигантского, болезни Менетрие.
- Неуточненная форма заболевания кодируется как К. 29.7 (неуточненный хронический гастрит).
- Под рубриками К 29.8 и 29.9 кодируются дуоденит и гастродуоденит.
Хронический поверхностный гастрит
По МКБ-10 форма имеет код К 29.3. Заболевание относится к легко протекающим разновидностям хронического процесса. Распространенность заболевания высока. При отсутствии своевременного выявления и лечения заболевание способно перерасти в тяжелую форму, привести к серьезным осложнениям.
Воспалительные явления при подобной форме заболевания, называемой поверхностный гастрит, поражают лишь верхний слой эпителия, устилающего внутреннюю часть желудка. Подслизистая и мышечная оболочки желудка не затрагиваются. Хронический гастрит по МКБ-10 кодируется в рубрике болезней пищеварения и в ряде прочих рубрик, подразумевающих инфекционные, аутоиммунные или онкологические заболевания.
Основные симптомы
Характерными клиническими проявлениями становятся ощущения боли и дискомфорта, которые локализуются в верхнем этаже брюшной полости. Появление боли бывает связано с нарушением диеты и режима питания. Вызвать боль способно продолжительное голодание либо наоборот, чрезмерное переедание.
После еды чувство боли, распирания и дискомфорта в животе значительно усиливается. При очаговом гастрите боль носит точечный характер. Воспаление на выходе из желудка образует клиническую картину антрального воспаления. Если воспаление носит диффузный характер, поражается вся оболочка желудка. Если в меню человека полностью отсутствуют супы и первые блюда, пациент злоупотребляет жирной и острой пищей, заболевание приобретает хронический характер и регулярно наблюдается обострение в весенние и осенние месяцы, включая моменты при нарушении режима и диеты. Помимо боли в животе, пациент жалуется на изжогу, тошноту, отрыжку и нарушения стула. При отсутствии должного лечения и соблюдения диеты и режима питания поверхностная форма переходит в эрозивный гастрит.
Атрофический гастрит
Хронический атрофический гастрит – самостоятельная нозологическая единица. Атрофический гастрит по МКБ-10 не следует путать с хронизировавшимся острым процессом. Отдельные клиницисты называют заболевание в стадии ремиссии, или неактивным.
Патогенез
Отличительными чертами хронического атрофического гастрита считается длительное течение, прогрессирующие атрофические процессы в слизистых оболочках желудка. Атрофия поражает железы желудка, и дистрофические процессы начинают преобладать над воспалительными. Патогенетические механизмы в конечном итоге приводят к нарушению всасывания, секреции желез и моторики мускулатуры желудка. Воспалительный и атрофический процессы начинают распространяться на соседние анатомические образования, имеющие общее функциональное назначение с желудком.
При гастрите развиваются симптомы общей интоксикации, в процесс вовлекается нервная система. Развивается слабость, утомляемость, вялость и головная боль. Нарушения всасывания приводят к развитию железо- и фолиеводефицитной анемии.
Клиника
Клинически картина соответствует гастриту с пониженным уровнем кислотности желудочного сока.
- Стенка желудка имеет меньшую толщину, бывает растянутой.
- Слизистая оболочка в желудке показывает сглаженный вид, количество складок уменьшается.
- Желудочные ямки широкие и глубокие.
- Эпителий на микросрезе имеет уплощённый вид.
- Железы желудка выделяют гораздо меньшее количество секрета.
- За пределами кровеносных сосудов, кровоснабжающих желудок, происходит инфильтрация лейкоцитов в стенки.
- Железистые клетки дегенерируют.
Подобная форма гастрита нуждается в постоянной заместительной терапии.
Неуточненный гастрит
Указанную разновидность заболевания кодируют в МКБ-10 как К. 29.7. Диагноз бывает выставлен в медицинской документации, когда в диагнозе выставлено слово Гастрит и больше не содержится дополнительных уточнений. Ситуация возникает, когда документация велась недостаточно корректно.
Возможно, недостаточная информативность диагноза оказалась связана с наличием объективных трудностей при проведении диагностики. Возможности врача могли быть сильно ограничены состоянием пациента, финансовым положением либо категорическим отказом от обследования.
Особые формы хронического гастрита
В международной классификации болезней бывают закодированы и прочие формы хронического воспалительного процесса в желудке. Согласно действующей классификации, они выступают в роли синдромальных состояний при других общих заболеваниях. Обычно разновидности гастрита кодируются в иных подрубриках, связаны по смыслу с основным заболеванием, послужившим причиной их развития.
В качестве особых форм воспаления принято рассматривать указанные нозологические единицы:
- Атрофически-гиперпластическая форма гастрита носит название бородавчатого или полипозного. Заболевание может быть квалифицировано в других рубриках МКБ 10. В частности, полипозная форма воспаления упомянута под шифром К 31.7, рассматривается как полип желудка. Помимо рубрики, обозначающей болезни пищеварительной системы и кодирующейся латинской «К», форма рассматривается в разделе новообразований как диагноз «Доброкачественные новообразования желудка» и носит шифр D13.1.
Гастрит в желудке
- Гипертрофический или гигантский гипертрофический, имеющий название болезнь Менетрие. Заболевание проявляется в выраженной гипертрофии складок слизистой оболочки желудка. Этиология сегодня неизвестна. В международной классификации имеет кодировку К 29.6.
- Аналогичную кодировку проявляет диагноз лимфоцитарный гастрит, присущий для больных целиакией. Характеризуется скоплением в толще слизистой большого количества лимфоцитов.
- Гранулематозный вариант бывает проявлением ряда других сложных генетически обусловленных и аутоиммунных заболеваний. К примеру, болезнь Крона, которая классифицируется как K50, «Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций» – D86.8, саркоидоз Вегенера, имеющий код М 31.3.
- Эозинофильный вариант стал разновидностью проявления аллергического процесса, характеризуется эозинофильной инфильтрацией слизистой оболочки желудка и развитием воспалительного процесса. Бывает закодирован как «Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит» – K52.2.
- Радиационный гастрит и гастроэнтерит зашифрован в МКБ 10 кодом К 52.0.
- Отдельные виды сопровождают ряд инфекционных заболеваний – цитомегаловирусную инфекцию, вторичную сифилитическую инфекцию, кандидоз, туберкулез и кодироваться в разделе «инфекционные заболевания».
В последнем случае код по МКБ-10 присваивается по основному заболеванию, послужившему причиной воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка.
Другие классификации
Помимо международной классификации болезней МКБ 10 разработан ряд отличающихся классификаций, широко применяемых в мире. Они порой бывают более удобными для клинического применения, чем МКБ-10, в первую очередь направленная на статистический учет.
К примеру, в 90-е годы прошлого века разработана «Сиднейская классификация». Она включает два критерия, по которым подразделяются болезни. Гистологический раздел включает этиологические факторы, морфологию и топографические критерии. Согласно классификации, все хронические воспалительные процессы в желудке подразделяются на хеликобактерный, аутоиммунный, реактивный. Эндоскопическая классификация рассматривает выраженность отека слизистой и гиперемию стенок желудка.
В последние годы разработана принципиально новая градация воспалительных процессов желудка. Разделение патологических состояний производится с учетом степени выраженности морфологических изменений. К преимуществам относится факт, что появляется возможность определить степень распространения патологического процесса и определить по результатам проведенной терапии степень выраженности атрофии.
Источник
| Код | Название |
|---|---|
| K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
| K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
| K29.5 | Хронический гастрит неуточненный |
| K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
| K29.1 | Другие острые гастриты |
| K29.2 | Алкогольный гастрит |
| K29.6 | Другие гастриты |
| K29.7 | Гастрит неуточненный |
| A06.1 | Хронический кишечный амебиаз |
| A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
| A39.3 | Хроническая менингококкемия |
| B18.0 | Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом |
| B18.1 | Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента |
| B18.2 | Хронический вирусный гепатит C |
| B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит |
| B18.9 | Хронический вирусный гепатит неуточненный |
| B38.1 | Хронический легочный кокцидиоидомикоз |
| B39.1 | Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
| B40.1 | Хронический легочный бластомикоз |
| B57.2 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
| B57.3 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы |
| B57.4 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы |
| B57.5 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов |
| C91.1 | Хронический лимфоцитарный лейкоз |
| C92.1 | Хронический миелоидный лейкоз |
| C93.1 | Хронический моноцитарный лейкоз |
| C94.1 | Хроническая эритремия |
| C95.1 | Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа |
| D47.1 | Хроническая миелопролиферативная болезнь |
| D47.5 | Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром) |
| D50.0 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) |
| D60.0 | Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
| D63.8 | Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках |
| D73.2 | Хроническая застойная спленомегалия |
| E06.2 | Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом |
| E06.5 | Другой хронический тиреоидит |
| E16.4 | Патологическая секреция гастрина |
| F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства |
| F22.9 | Хроническое бредовое расстройство неуточненное |
| F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы |
| G03.1 | Хронический менингит |
| G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль |
| H04.4 | Хроническое воспаление слезных протоков |
| H05.1 | Хронические воспалительные болезни глазницы |
| H10.4 | Хронический конъюнктивит |
| H20.1 | Хронический иридоциклит |
| H65.2 | Хронический серозный средний отит |
| H65.3 | Хронический слизистый средний отит |
| H65.4 | Другие хронические негнойные средние отиты |
| H66.1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит |
| H66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |
| H66.3 | Другие хронические гнойные средние отиты |
| H70.1 | Хронический мастоидит |
| H73.1 | Хронический мирингит |
| I09.2 | Хронический ревматический перикардит |
| I25.8 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца |
| I25.9 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
| I31.0 | Хронический адгезивный перикардит |
| I31.1 | Хронический констриктивный перикардит |
| I48.2 | Хроническая форма фибрилляции предсердий |
| I87.2 | Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) |
| I88.1 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного |
| J31.0 | Хронический ринит |
| J31.1 | Хронический назофарингит |
| J31.2 | Хронический фарингит |
| J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
| J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
| J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
| J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
| J32.4 | Хронический пансинусит |
| J32.8 | Другие хронические синуситы |
| J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
| J35.0 | Хронический тонзиллит |
| J35.8 | Другие хронические болезни миндалин и аденоидов |
| J35.9 | Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная |
| J37.0 | Хронический ларингит |
| J37.1 | Хронический ларинготрахеит |
| J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
| J41.0 | Простой хронический бронхит |
| J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит |
| J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
| J42 | Хронический бронхит неуточненный |
| J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
| J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная |
| J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь |
| J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная |
| J68.4 | Хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
| J70.1 | Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией |
| J70.3 | Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
| J95.3 | Хроническая легочная недостаточность вследствие операции |
| J96.1 | Хроническая респираторная недостаточность |
| K04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
| K05.1 | Хронический гингивит |
| K05.3 | Хронический пародонтит |
| K25.4 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением |
| K25.5 | Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением |
| K25.6 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
| K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения |
| K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
| K26.4 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением |
| K26.5 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением |
| K26.6 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
| K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения |
| K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
| K27.4 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением |
| K27.5 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением |
| K27.6 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
| K27.7 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения или прободения |
| K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
| K28.4 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением |
| K28.5 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением |
| K28.6 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
| K28.7 | Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения |
| K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
| K51.0 | Язвенный (хронический) энтероколит |
| K51.1 | Язвенный (хронический) илеоколит |
| K51.2 | Язвенный (хронический) проктит |
| K51.3 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит |
| K55.1 | Хронические сосудистые болезни кишечника |
| K60.1 | Хроническая трещина заднего прохода |
| K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность |
| K73.0 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках |
| K73.1 | Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
| K73.2 | Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
| K73.8 | Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках |
| K73.9 | Хронический гепатит неуточненный |
| K76.1 | Хроническое пассивное полнокровие печени |
| K81.1 | Хронический холецистит |
| K86.0 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии |
| K86.1 | Другие хронические панкреатиты |
| L12.2 | Хроническая буллезная болезнь у детей |
| L28.0 | Простой хронический лишай |
| L41.1 | Питириаз лихеноидный хронический |
| L53.3 | Другая хроническая узорчатая эритема |
| L57.8 | Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения |
| L57.9 | Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное |
| L58.1 | Хронический радиационный дерматит |
| L90.4 | Акродерматит хронический атрофический |
| L98.4 | Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках |
| M00.0 | Стафилококковый артрит и полиартрит |
| M00.1 | Пневмококковый артрит и полиартрит |
| M00.9 | Пиогенный артрит неуточненный |
| M01.0 | Менингококковый артрит (A39.8+) |
| M01.1 | Туберкулезный артрит (A18.0+) |
| M01.2 | Артрит при болезни Лайма (A69.2+) |
| M01.3 | Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| M01.4 | Артрит при краснухе (B06.8+) |
| M01.5 | Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| M01.6 | Артрит при микозах (B35-B49+) |
| M01.8 | Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| M03.0 | Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8+) |
| M05.3 | Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем |
| M05.9 | Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный |
| M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит |
| M06.9 | Ревматоидный артрит неуточненный |
| M07.1 | Мутилирующий артрит (L40.5+) |
| M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит |
| M08.2 | Юношеский артрит с системным началом |
| M08.4 | Пауциартикулярный юношеский артрит |
| M08.9 | Юношеский артрит неуточненный |
| M09.0 | Юношеский артрит при псориазе (L40.5+) |
| M09.1 | Юношеский артрит при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-+) |
| M09.2 | Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-+) |
| M09.8 | Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| M12.0 | Хроническая постревматическая артропатия [Жакку] |
| M13.9 | Артрит неуточненный |
| M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
| M70.0 | Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья |
| M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит |
| M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом |
| M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты |
| M86.6 | Другой хронический остеомиелит |
| N03.0 | Хронический нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
| N03.1 | Хронический нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
| N03.2 | Хронический нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
| N03.3 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
| N03.4 | Хронический нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
| N03.5 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
| N03.6 | Хронический нефритический синдром при болезни плотного осадка |
| N03.7 | Хронический нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
| N03.8 | Хронический нефритический синдром с другими изменениями |
| N03.9 | Хронический нефритический синдром с неуточненным изменением |
| N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом |
| N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит |
| N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты |
| N11.9 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный |
| N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
| N18.1 | Хроническая болезнь почки, стадия 1 |
| N18.2 | Хроническая болезнь почки, стадия 2 |
| N18.3 | Хроническая болезнь почки, стадия 3 |
| N18.4 | Хроническая болезнь почки, стадия 4 |
| N18.5 | Хроническая болезнь почки, стадия 5 |
| N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
| N18.9 | Хроническая болезнь почки неуточненная |
| N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический) |
| N30.2 | Другой хронический цистит |
| N41.1 | Хронический простатит |
| N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит |
| N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки |
| N73.1 | Хронический параметрит и тазовый целлюлит |
| N73.4 | Хронический тазовый перитонит у женщин |
| N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
| N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
| O91.2 | Негнойный мастит, связанный с деторождением |
| P27.8 | Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
| P27.9 | Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
| P39.0 | Неонатальный инфекционный мастит |
| Z82.5 | В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей |
| Z82.6 | В семейном анамнезе артрит и другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
| Z82.8 | В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках |
Источник